Erich Pipa als Landrat bestätigt
Mit einem herausragenden Ergebnis von 73,2 % der Stimmen haben die Neubergerinnen und Neuberger am Sonntag dem 10.04.2011 Erich Pipa gewählt und damit einen beträchtlichen Anteil zu seinem insgesamt sehr guten Wahlergebnis im Main-Kinzig-Kreis beigetragen.
Das Gesamtergebnis lautet:
- Erich Pipa 65,0 %
- Günter Frenz 35,0 %
Damit wurde Erich Pipa deutlich in seinem Amt bestätigt. Wir gratulieren ihm zu diesem tollen Erfolg und bedanken uns bei allen die ihr Wahlrecht auch als Verpflichtung sehen.
Die Wahlbeteiligung in Neuberg lag mit schwachen 22,1 % Weiterlesen …
Ergebnisse Gemeindewahl 2011
Die SPD Neuberg dankt allen ihren Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen. Dank ihrer Stimmen, können wir auch in den kommenden Jahren unsere bürgernahe und soziale Politik in Neuberg fortführen.
An dieser Stelle möchten wir sie in aller Kürze über die Ergebnisse der Gemeindewahlen in Neuberg informieren.
Vorläufiges amtliches Endergebnis
| Partei | CDU | SPD | GRÜNE | NL |
| Stimmen | 14117 | 21660 | 6418 | 5292 |
| Anteil (%) | 29,7 (-0,9) | 45,6 (±0,0) | 13,5 (-) | 11,1 (+0,4) |
| Sitze | 7 (±0) | 10 (-1) | 3 (-) | 3 (+1) |
Wahlbeteiligung: 52,3 %
SPD-Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen
| Rang | Name | Vorname | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
| 1 | Schröder | Iris | 1965 | 9,07 | 4,14 |
| 2 | Holzapfel | Peter | 1411 | 6,51 | 2,97 |
| 3 | Schneider | Stefan | 1219 | 5,63 | 2,57 |
| 4 | Kress | Walter | 1192 | 5,50 | 2,51 |
| 5 | Heck | Ottmar | 1190 | 5,49 | 2,51 |
| 6 | Wittlich | Uwe | 1073 | 4,95 | 2,26 |
| 7 | Mutschler | Thomas | 996 | 4,59 | 2,10 |
| 8 | Holzapfel | Michael | 948 | 4,38 | 2,00 |
| 9 | Zieg | Axel | 939 | 4,34 | 1,98 |
| 10 | Assmann | Friedrich | 936 | 4,32 | 1,97 |
| 11 | Lenz-Schneider | Linda | 906 | 4,18 | 1,91 |
| 12 | Pollak | Walter | 904 | 4,17 | 1,90 |
| 13 | Herget-Balzer | Barbara | 887 | 4,10 | 1,87 |
| 14 | 838 | 3,87 | 1,76 | ||
| 15 | Tschischak | Bernd | 790 | 3,65 | 1,66 |
| 16 | Kühr | Willi | 735 | 3,39 | 1,55 |
| 17 | Stracke | Elmar | 735 | 3,39 | 1,55 |
| 18 | Lenz | Hubert | 721 | 3,33 | 1,52 |
| 19 | Scheich | Ralf | 717 | 3,31 | 1,51 |
| 20 | Kahlert | Kristina | 675 | 3,12 | 1,42 |
| 21 | Maaß | Helmut | 664 | 3,07 | 1,40 |
| 22 | Wagner | Uwe | 644 | 2,97 | 1,36 |
| 23 | Wähner | Gero | 576 | 2,66 | 1,21 |
Versprochen – Gehalten

Liebe Neubergerinnen, liebe Neuberger,
kurz vor der Kommunalwahl ist es üblich, Bilanz zu ziehen und kritisch zu hinterfragen, ob die obligatorischen Wahlversprechen auch tatsächlich umgesetzt wurden.
Wir Neuberger Sozialdemokraten können dies mit Gelassenheit und Stolz tun. Die letzte Legislaturperiode ist gekennzeichnet durch eine erfreuliche Entwicklung Weiterlesen …
Wahlprogramm 2011-2016

Finanzen
Der finanzpolitische Kurs der SPD in Neuberg war in der Vergangenheit richtig. Dies zeigt sich in den mehr als ausgeglichenen Haushalten der Jahre 2008/09. In diesen Jahren konnten sogar Altschulden verringert werden.

Diese positive Entwicklung wurde aber durch die Finanzkrise wie auch durch die Steuerpolitik der Bundes- und Landesregierung jäh unterbrochen. Weiterlesen …






